簡(jiǎn)要描述:鏈條臥式拉力試驗(yàn)機(jī) 分為WEL型微機(jī)屏顯液壓臥式拉力試驗(yàn)機(jī)和WAL型微機(jī)控制電液伺服臥式拉力試驗(yàn)機(jī)兩種型號(hào),滿足了長(zhǎng)試樣、全尺寸試樣的拉力試驗(yàn)。該試驗(yàn)機(jī)主要用于各種金屬構(gòu)件、鋼索、鏈條、錨鏈、吊裝帶、電纜、分離盤等的拉伸性能試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)主機(jī)部分采用鋼板焊接框架結(jié)構(gòu)、分段移動(dòng)橫梁調(diào)整試驗(yàn)空間、單出桿雙作用活塞缸施加試驗(yàn)力、手動(dòng)或伺服控制試驗(yàn)過(guò)程,負(fù)荷傳感器測(cè)力、微機(jī)顯示試驗(yàn)力及試驗(yàn)曲線。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臥式拉力試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
名稱 | 微機(jī)屏顯臥式拉力試驗(yàn)機(jī) | 微機(jī)控制電液伺服臥式拉力試驗(yàn)機(jī) |
型號(hào) | WEL-600、1000、2000、3000 | WAL-600、1000、2000、3000 |
試驗(yàn)力(kN) | 600、1000、2000、3000 | 600、1000、2000、3000 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 4%~100%FS | |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | ±1% | |
位移示值誤差 | ±1% | |
應(yīng)力控制速度 | 無(wú) | 1-45Mpa/s |
恒應(yīng)力控制精度 | 無(wú) | ±1% |
拉伸距離(不含活塞行程) | 0--10000mm,可根據(jù)用戶要就制做。 | |
油缸行程 | 500mm(可根據(jù)用戶要求制做) | |
試樣夾緊方式 | 標(biāo)配為插銷方式,也可根據(jù)需要采用液壓夾緊 | |
試驗(yàn)機(jī)有效空間 | 寬度750mm,可根據(jù)用戶要就制做。 | |
控制試驗(yàn)方式 | 手閥控制試驗(yàn)過(guò)程,微機(jī)顯示試驗(yàn)力及試驗(yàn)曲線 | 微機(jī)伺服自動(dòng)控制,也可手閥控制 |
拉伸空間調(diào)節(jié)方式和間隔 | 手推拉式或電動(dòng)式調(diào)節(jié);調(diào)節(jié)間距500mm; | |
移動(dòng)橫梁固定方式 | 手動(dòng)插銷固定或液壓自動(dòng)插銷固定 | |
計(jì)算機(jī)配置 | 聯(lián)想品牌計(jì)算機(jī) | |
打印機(jī)配置 | 惠普A4幅面彩色噴墨打印機(jī) | |
軟件配置 | 中英文WINDOWSXP平臺(tái)下的試驗(yàn)軟件1套 | |
電源電壓 | 常規(guī)電壓220V/380V, 也可根據(jù)使用地國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)電壓配置。 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:93279 管理登陸