簡要描述:北京垂直阻燃性能測試儀銷售 適用標準GB 8965.1-2009 防護衣裝阻燃防護第1部分阻燃服GB/T 5455-2014紡織品燃燒性能 垂直方向損毀長度、陰燃和續(xù)燃時間的測定GB/T6096-2009《安全帶測試方法》中GB/T 5455《紡織品垂直阻燃測試》GB 5725-2009 《安全網(wǎng)》
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,紡織皮革,航天,綜合 |
北京垂直阻燃性能測試儀銷售 儀器特征
箱體 | 采用耐熱性、耐煙霧腐蝕性的金屬材料制成;箱體頂部和兩側(cè)開有內(nèi)徑12.5mm的通風(fēng)排氣孔 |
點火系統(tǒng) | 高壓脈沖自動點火,點火更穩(wěn)定可靠,無需打火機或手持點火器點火,操作安全方便,配有氣體流量調(diào)節(jié)閥,可調(diào)整火焰高度 |
控制系統(tǒng) | 自動化程度高,燃燒器自動定時、定位,點火時間結(jié)束自動熄火、復(fù)位,續(xù)燃時間、陰燃時間均自動計時 |
計時系統(tǒng) | 采用優(yōu)良的單片機控制,顯示點火時間、續(xù)燃時間和陰燃時間,自動記錄并保存 |
計時系統(tǒng) | 0~99.99s任意設(shè)置,精度:±0.01s采用高集成電路系統(tǒng)的時間裝置,自動化程度高,點火時間結(jié)束后,計時自動開始,精度高、可靠性好,使用壽命長。續(xù)燃時間和陰燃時間均自動記錄并保存最終數(shù)據(jù) |
顯示系統(tǒng) | 實時清晰顯示點火時間、續(xù)燃時間和陰燃時間 |
火焰高度調(diào)節(jié) | 配有流量調(diào)節(jié)閥,方便靈活的控制燃氣流量調(diào)節(jié)火焰高度,并配有火焰高度標尺,可以快速的調(diào)節(jié)并測量標準要求的火焰高度 |
試樣尺寸 | 300mm×89mm |
火焰高度 | 火焰高度可調(diào)整,標準要求40mm±2mm,并配置標準火焰高度測量裝置 |
點火器 | 口徑為11mm,管頭與垂線成25°夾角 |
試樣夾 | 由二塊厚度為2mm,長度為422mm,寬度89mm,U形不銹鋼板組成 |
計時范圍 | 可任意設(shè)定,精度0.1S |
燃燒氣源 | 工業(yè)級丙烷或丁烷、天然氣、石油液化氣 |
儀器尺寸 | 720mm×330mm×900mm |
工作電源 | AC220V,50Hz,50W |
北京垂直阻燃性能測試儀銷售
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測技術(shù)(濟南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:93279 管理登陸